加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
櫻雪電器加盟基礎費用 | 裝修費 | 8800元(80元/㎡*110㎡) | 5500元(50元/㎡*110㎡) | 3300元(30元/㎡*110㎡) |
經營設備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 24.58萬元 | 22.15萬元 | 19.83萬元 | |
櫻雪電器加盟成本費用 | 門店租金 | 6300元/月(1.9元/天/㎡) | 5900元/月(1.8元/天/㎡) | 5600元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 8.33萬元 | 7.03萬元 | 6.33萬元 | |
小計 | 2.97萬元 | 2.52萬元 | 2.28萬元 | |
櫻雪電器加盟總費用 | 加盟合計 | 27.55萬元 | 24.67萬元 | 22.11萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |