加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
美容設備費 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
美容產品費 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
費用 | 33.6萬元 | 28.09萬元 | 24.2萬元 |
以上加盟費用除加盟費外,其余費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |