加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
SOS酒吧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 18.4萬元(920元/㎡*200㎡) | 18萬元(900元/㎡*200㎡) | 17.6萬元(880元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 37.5萬元 | 35.5萬元 | 33.5萬元 | |
SOS酒吧加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4.02萬元/月(6.7元/天/㎡) | 3.84萬元/月(6.4元/天/㎡) | 3.78萬元/月(6.3元/天/㎡) |
人員工資 | 6萬元/月(4000元/月/人*15人) | 5.7萬元/月(3800元/月/人*15人) | 5.4萬元/月(3600元/月/人*15人) | |
水電雜費(fèi) | 4200元 | 4000元 | 3800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 30.06萬元 | 28.62萬元 | 27.54萬元 | |
小計(jì) | 10.44萬元 | 9.94萬元 | 9.56萬元 | |
SOS酒吧加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 47.94萬元 | 45.44萬元 | 43.06萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
亞洲夜店杭州SOS酒吧,從事夜店娛樂事業(yè)八年有余是杭城乃至國內(nèi)夜店領(lǐng)軍人物。總面積3000平米,運(yùn)用較新娛樂科技全新打造,同時(shí)也是全國娛樂時(shí)尚的目標(biāo)。從較新的電子跳舞音樂,到優(yōu)選世界百大DJ和潮流明星的助陣,以及外籍較好派對團(tuán)體現(xiàn)場演出,為“夜生活迷”們奉送多樣化的音樂風(fēng)尚,引路潮流的各類時(shí)尚派對和共享“國際化”的派對生活體驗(yàn)。
明星、時(shí)尚、流行是SOS所追求的三個(gè)永恒聯(lián)系的話題,而杜德偉、李冰冰、吳宗憲、張智霖、李燦森、黃立行、余文樂、吳建豪、陳冠希等明星和ArminVanBuuren、Tiesto、Sasha等世界排名前十DJ都曾親臨助陣演繹。也是明星大咖們夜下娛樂常去處。