加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以大同為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
房租費用(押一付三) | 15萬元/月 | 12萬元/月 | 8萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 60萬元 | 45萬元 | 25萬元 |
廣告宣傳費用 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(40人) | 2800元/月/人(40人) | 2000元/月/人(40人) |
流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 290萬元 | 235.6萬元 | 165萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |