加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
房租費用 | 33萬元/月 | 15萬元/月 | 9.6萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 80萬元 | 60萬元 | 50萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
開業費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) |
水電雜費 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 126萬元 | 64萬元 | 41萬元 |
總加盟費用 | 394萬元 | 237.25萬元 | 168.6萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |