加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
愛(ài)客多衣柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10萬(wàn)元(400元/㎡*250㎡) | 8.75萬(wàn)元(350元/㎡*250㎡) | 7.5萬(wàn)元(300元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 28萬(wàn)元 | 25.15萬(wàn)元 | 22.3萬(wàn)元 | |
愛(ài)客多衣柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.4萬(wàn)元/月(3.2元/天/㎡) | 2.18萬(wàn)元/月(2.9元/天/㎡) | 1.95萬(wàn)元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 4.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*11人) | 3.96萬(wàn)元/月(3600元/月/人*11人) | 3.52萬(wàn)元/月(3200元/月/人*11人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.4萬(wàn)元 | 18.41萬(wàn)元 | 16.41萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.15萬(wàn)元 | 6.46萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | |
愛(ài)客多衣柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.15萬(wàn)元 | 31.61萬(wàn)元 | 28.06萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |