加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ |
裝修費 | 7.28萬元 | 6.37萬元 | 5.64萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.3萬元 | 2.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.5萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.4萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 15122.5元/月 | 9525.4元/月 | 7035.3元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 570元 | 470元 | 370萬元 |
流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 6.7萬元 | 5.1萬元 |
愛莎貝兒加盟總費用 | 29.5萬元 | 23.1萬元 | 18.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為愛莎貝兒加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |