加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 6.00萬元 | 5.00萬元 | 4.20萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.0萬元 | 5.0萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.9萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 16359.0元/月 | 10271.4元/月 | 7976.3元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600萬元 |
流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.9萬元 | 5.6萬元 |
澳客西餐自助加盟總費用 | 27.1萬元 | 22.8萬元 | 17.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為澳客西餐自助加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |