加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
寶鉑燈飾加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) | 7.56萬元(420元/㎡*180㎡) | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 4000元 | 2000元 | |
小計 | 16.2萬元 | 14.66萬元 | 13.2萬元 | |
寶鉑燈飾加盟成本費用 | 門店租金 | 1.94萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.89萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.84萬元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.79萬元/月(3100元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | 2.61萬元/月(2900元/月/人*9人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 14.2萬元 | 13.77萬元 | 13.34萬元 | |
小計 | 4.85萬元 | 4.7萬元 | 4.55萬元 | |
寶鉑燈飾加盟總費用 | 加盟合計 | 21.05萬元 | 19.36萬元 | 17.75萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |