加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 4.2萬元(700元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 5.31萬元 | 4.68萬元 | 4.14萬元 |
倍優天地早教加盟加盟總費用 | 16.89萬元 | 14.67萬元 | 13.08萬元 |
備注: |