加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1732㎡ | 1732㎡ | 1732㎡ |
裝修費 | 86.60萬元 | 69.28萬元 | 55.42萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.0萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.5萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 267458.0元/月 | 170486.8元/月 | 153643.3元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 7.0萬元 | 5.7萬元 |
百分佰體育公園加盟總費用 | 132.1萬元 | 102.5萬元 | 84.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為百分佰體育公園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |