加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 17㎡ | 17㎡ | 17㎡ |
裝修費 | 1.36萬元 | 1.19萬元 | 1.05萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.9萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 2550.3元/月 | 1618.0元/月 | 1218.4元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 520元 | 420元 | 320萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 7.0萬元 | 5.9萬元 |
百齡鴨餐飲加盟總費用 | 20.2萬元 | 18.3萬元 | 13.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為百齡鴨餐飲加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |