加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
博思堂職業技能培訓加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.6萬元(550元/㎡*120㎡) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 4.2萬元(350元/㎡*120㎡) |
經營設備費 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 38萬元 | 32.6萬元 | 27.2萬元 | |
博思堂職業技能培訓加盟成本費用 | 門店租金 | 1.66萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | 2.59萬元/月(3700元/月/人*7人) | 2.31萬元/月(3300元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 13.58萬元 | 12.41萬元 | 11.25萬元 | |
小計 | 4.69萬元 | 4.28萬元 | 3.87萬元 | |
博思堂職業技能培訓加盟總費用 | 投資合計 | 42.69萬元 | 36.88萬元 | 31.07萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |