店鋪面積 | 270㎡ | 224㎡ | 121㎡ | |
crazyrobin 托福加盟基礎費用分析 | 裝修總費用 | 720元/㎡*270㎡ | 600元/㎡*224㎡ | 560元/㎡*121㎡ |
設備費 | 30000元 | 20000元 | 13700元 | |
原料費 | 14200元 | 12000元 | 8300元 | |
廣告宣傳/開業費 | 1600元 | 1500元 | 800元 | |
crazyrobin 托福成本分析 | 店面租金 | 7900元/月 | 7100元/月 | 7100元/月 |
人員工資 | 6300元/月/人 | 5300元/月/人 | 4200元/月/人 | |
水電雜費 | 2700元 | 1900元 | 1300元 | |
流動資金 | 4.36萬元 | 4.24萬元 | 3.99萬元 | |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上 crazyrobin 托福 加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |