加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
東方神參加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) | 4萬(wàn)元(400元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 13.6萬(wàn)元 | 11.3萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 | |
東方神參加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.8萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.5萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.28萬(wàn)元 | 7.29萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.16萬(wàn)元 | 3.63萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | |
東方神參加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.76萬(wàn)元 | 14.93萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
山東圣洲海洋生物科技股份有限公司,坐落于山東半島東端,“適合人類(lèi)居住的城市”威海市,是一家集海參研發(fā)、深加工、銷(xiāo)售、特色海參文化旅游為一體的股份制有限公司,目前公司旗下?lián)碛袞|方神參、參奇、善澤等知名海參品牌。
圣洲股份經(jīng)過(guò)六年產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)發(fā)展,公司產(chǎn)品年產(chǎn)量已從過(guò)去的180萬(wàn)支液體海參發(fā)展到目前的2000萬(wàn)支。預(yù)計(jì)三期工程竣工后,年產(chǎn)量將達(dá)到一億支。屆時(shí),公司年產(chǎn)值將達(dá)到30億元,將成為很大的海參深加工基地。