加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ |
裝修費 | 3.99萬元 | 3.42萬元 | 2.96萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.0萬元 | 4.2萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.8萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 7719.8元/月 | 5140.2元/月 | 4725.8元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.8萬元 | 4.3萬元 |
大臉貓魚面加盟總費用 | 23.0萬元 | 19.1萬元 | 14.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為大臉貓魚面加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |