加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
裝修費 | 6.65萬元 | 5.70萬元 | 4.94萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.9萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.8萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 15202.7元/月 | 10189.4元/月 | 7615.7元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.2萬元 | 5.0萬元 |
東大門一只雞加盟總費用 | 28.1萬元 | 23.1萬元 | 17.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為東大門一只雞加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |