加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
德美客炸雞漢堡店加盟基礎費用 | 裝修費 | 4000元(80元/㎡*50㎡) | 2500元(50元/㎡*50㎡) | 1500元(30元/㎡*50㎡) |
經營設備費 | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 13.3萬元 | 12.35萬元 | 11.45萬元 | |
德美客炸雞漢堡店加盟成本費用 | 店面租金 | 2900元/月(1.9元/天/㎡) | 2700元/月(1.8元/天/㎡) | 2600元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4.14萬元/月(4600元/月/人*9人) | 3.42萬元/月(3800元/月/人*9人) | 2.97萬元/月(3300元/月/人*9人) | |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 13.28萬元 | 11.07萬元 | 9.68萬元 | |
小計 | 4.6萬元 | 3.85萬元 | 3.38萬元 | |
德美客炸雞漢堡店加盟總費用 | 加盟合計 | 17.9萬元 | 16.2萬元 | 14.83萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |