加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
東方銘仁中醫減肥中心加盟基礎費用 | 裝修費 | 10.2萬元(680元/㎡*150㎡) | 9.3萬元(620元/㎡*150㎡) | 8.25萬元(550元/㎡*150㎡) |
經營設備費 | 5.8萬元 | 5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 9000元 | |
小計 | 21.8萬元 | 19.4萬元 | 16.85萬元 | |
東方銘仁中醫減肥中心加盟成本費用 | 店面租金 | 2.25萬元/月(5元/天/㎡) | 2.07萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | 2.72萬元/月(3400元/月/人*8人) | 2.32萬元/月(2900元/月/人*8人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 16.11萬元 | 14.37萬元 | 12.63萬元 | |
小計 | 5.5萬元 | 4.91萬元 | 4.32萬元 | |
東方銘仁中醫減肥中心加盟總費用 | 加盟合計 | 27.3萬元 | 24.31萬元 | 21.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |