加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
達利通留學教育加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.08萬元(320元/㎡*65㎡) | 1.95萬元(300元/㎡*65㎡) | 1.82萬元(280元/㎡*65㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 10.48萬元 | 9.45萬元 | 8.42萬元 | |
達利通留學教育加盟成本費用 | 門店租金 | 1.52萬元/月(7.8元/天/㎡) | 5500元/月(2.8元/天/㎡) | 3500元/月(1.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 11.16萬元 | 7.79萬元 | 6.75萬元 | |
小計 | 3.91萬元 | 2.78萬元 | 2.42萬元 | |
達利通留學教育加盟總費用 | 投資合計 | 14.39萬元 | 12.23萬元 | 10.84萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |