加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ | |
段友串串火鍋加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.85萬元 | 3.88萬元 | 3.10萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.7萬元 | 2.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.0萬元 | 4.1萬元 | 4.0萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.7萬元 | 0.4萬元 | 段友串串火鍋加盟成本費用 | 店面租金 | 15509.7元/月 | 11535.7元/月 | 7612.9元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費 | 410元 | 310元 | 210元 | |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.6萬元 | 4.7萬元 | |
段友串串火鍋加盟總費用 | 合計 | 25.6萬元 | 20.0萬元 | 16.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上段友串串火鍋加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |