加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費 | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬元(350元/㎡*85㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.12萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) | 9400元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 5000元 | 3800元 | 2700元 |
流動/儲備資金 | 7.69萬元 | 6.78萬元 | 5.83萬元 |
個斑馬音樂燒烤加盟投資總費用 | 22.96萬元 | 19.87萬元 | 16.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |