加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 115㎡ | 115㎡ | 115㎡ |
裝修費 | 9.20萬元 | 8.05萬元 | 7.13萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.1萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.2萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 20440.3元/月 | 12583.9元/月 | 9840.8元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 5.5萬元 | 4.4萬元 |
公信網大藥房加盟總費用 | 31.0萬元 | 23.5萬元 | 19.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為公信網大藥房加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |