加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費 | 6.8萬元(400元/㎡*170㎡) | 6.46萬元(380元/㎡*170㎡) | 5.95萬元(350元/㎡*170㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 2.45萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.24萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.94萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5.06萬元/月(4600元/月/人*11人) | 4.62萬元/月(4200元/月/人*11人) | 3.96萬元/月(3600元/月/人*11人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 22.52萬元 | 20.59萬元 | 17.69萬元 |
國證教育加盟加盟總費用 | 22.23萬元 | 20.33萬元 | 17.95萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |