加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 95㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.36萬元/月 | 1.9萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 50.36萬元 | 35.75萬元 | 27.26萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |