加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1209㎡ | 1209㎡ | 1209㎡ |
裝修費(fèi) | 96.72萬(wàn)元 | 84.63萬(wàn)元 | 74.96萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門店租金 | 172230.0元/月 | 117734.5元/月 | 74589.4元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
虎鯨游泳培訓(xùn)俱樂(lè)部加盟總費(fèi)用 | 135.0萬(wàn)元 | 112.1萬(wàn)元 | 95.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為虎鯨游泳培訓(xùn)俱樂(lè)部加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |