加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
品牌管理費 | 20300元 | 18600元 | 12400元 |
店鋪面積 | 300㎡ | 140㎡ | 80㎡ |
開店雜費(水、電) | 4600元 | 4600元 | 4600元 |
設備費用 | 19400元 | 12900元 | 6300元 |
房租 | 8400元/月 | 8000元/月 | 5400元/月 |
裝修費 | 700元/㎡*300 | 580元/㎡*140 | 480元/㎡*80 |
人工費用 | 4600元/月/人 | 3100元/月/人 | 2600元/月/人 |
首期原材料 | 7100元 | 5000元 | 3000元 |
流動資金 | 19.100萬元 | 15.82萬元 | 3.17萬元 |
注:以店鋪面積50㎡為例,紅月駕校所有費用為預估,僅供創業者參考,具體項目費用以實際情況為準。 |