加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
厚木加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.04萬(wàn)元(720元/㎡*70㎡) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.76萬(wàn)元(680元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 17.64萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 | 14.96萬(wàn)元 | |
厚木加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.6萬(wàn)元/月(7.6元/天/㎡) | 1.58萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 1.55萬(wàn)元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.99萬(wàn)元 | 8.69萬(wàn)元 | 8.38萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.15萬(wàn)元 | 3.04萬(wàn)元 | 2.92萬(wàn)元 | |
厚木加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.79萬(wàn)元 | 19.34萬(wàn)元 | 17.88萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
厚木襪業(yè)(臺(tái))有限公司是由日本厚木公司出資(獨(dú)資)于2009年12月成立的襪業(yè)制造公司。
公司始終堅(jiān)持以人為本,共同發(fā)展。對(duì)于業(yè)績(jī)突出和表現(xiàn)不錯(cuò)的員工,有機(jī)會(huì)被選派到日本本社進(jìn)行研修,希望有志之人踴躍來(lái)我公司報(bào)名。