加盟級(jí)別 | 一線城市(廣州為例) | 二線城市(蘇州為例) | 三線城市(金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
租金(季度) | 7.5萬(wàn)元(2.5萬(wàn)元*3月) | 3.6萬(wàn)元(1.2萬(wàn)元*3月) | 2.4萬(wàn)元(0.8萬(wàn)元*3月) |
裝修費(fèi)用 | 16.2萬(wàn)元(900元/㎡*180㎡) | 12萬(wàn)元(800元/㎡*150㎡) | 8.4萬(wàn)元(700元/㎡*120㎡) |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
工資(季度) | 9.6萬(wàn)元(4000元/人/月*8人*3月) | 5.4萬(wàn)元(3000元/人/月/*6人*3月) | 3萬(wàn)元(2000元/人/月*5人*3月) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 71.3萬(wàn)元 | 54萬(wàn)元 | 40.8萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |