加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.4萬元/月 | 1.61萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(1人) |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 34.86萬元 | 27.57萬元 | 19.62萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |