加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以珠海為例) | 三線城市(以昆山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用(空調、貨架等) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
鋪貨費 | 0元 | 0元 | 0元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 40.45萬元 | 30.5萬元 | 22.25萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |