加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
卷卷壽司加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.1萬元(650元/㎡*140㎡) | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) | 7.7萬元(550元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 22萬元 | 19.7萬元 | 17.4萬元 | |
卷卷壽司加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.31萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.14萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.54萬元 | 13.78萬元 | 11.97萬元 | |
小計(jì) | 5.32萬元 | 4.72萬元 | 4.11萬元 | |
卷卷壽司加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.32萬元 | 24.42萬元 | 21.51萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |