極限雞客炸雞加盟費用 (省會城市) |
極限雞客炸雞加盟基礎費用:13.4萬元 | 極限雞客炸雞加盟成本費用:2.04萬元 | ||
裝修費 | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 9900元/月(7.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 5.96萬元 | |
小計 | 13.4萬元 | 小計 | 2.04萬元 | |
極限雞客炸雞加盟費用:15.44萬元 (店鋪面積按45㎡計算) | ||||
|
||||
極限雞客炸雞加盟費用 (地級城市) |
極限雞客炸雞加盟基礎費用:10.55萬元 | 極限雞客炸雞加盟成本費用:1.79萬元 | ||
裝修費 | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 8500元/月(6.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 5.25萬元 | |
小計 | 10.55萬元 | 小計 | 1.79萬元 | |
極限雞客炸雞加盟費用:12.34萬元 (店鋪面積按45㎡計算) | ||||
|
||||
極限雞客炸雞加盟費用 (縣級城市) |
極限雞客炸雞加盟基礎費用:7.6萬元 | 極限雞客炸雞加盟成本費用:1.55萬元 | ||
裝修費 | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 7200元/月(5.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 | |
小計 | 7.6萬元 | 小計 | 1.55萬元 | |
極限雞客炸雞加盟費用:9.15萬元 (店鋪面積按45㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |