杰西五炸雞漢堡加盟費用 (一線城市) |
杰西五炸雞漢堡加盟基礎費用:8.45萬元 | 杰西五炸雞漢堡加盟成本費用:2.37萬元 | ||
裝修費 | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2.8萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 1300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 6.72萬元 | |
小計 | 8.45萬元 | 小計 | 2.37萬元 | |
杰西五炸雞漢堡加盟費用:10.82萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
杰西五炸雞漢堡加盟費用 (二線城市) |
杰西五炸雞漢堡加盟基礎費用:7.3萬元 | 杰西五炸雞漢堡加盟成本費用:1.82萬元 | ||
裝修費 | 2.1萬元(420元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 5900元/月(3.9元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2.5萬元 | 人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.09萬元 | |
小計 | 7.3萬元 | 小計 | 1.82萬元 | |
杰西五炸雞漢堡加盟費用:9.12萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
杰西五炸雞漢堡加盟費用 (三線城市) |
杰西五炸雞漢堡加盟基礎費用:6.2萬元 | 杰西五炸雞漢堡加盟成本費用:2.03萬元 | ||
裝修費 | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 5600元/月(3.7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2萬元 | 人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.7萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 5.75萬元 | |
小計 | 6.2萬元 | 小計 | 2.03萬元 | |
杰西五炸雞漢堡加盟費用:8.23萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |