加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
老谷頭加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
經營設備費 | 2.5萬元 | 2.2萬元 | 2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 13.4萬元 | 12.25萬元 | 11.2萬元 | |
老谷頭加盟成本費用 | 門店租金 | 7700元/月(5.1元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 4.7萬元 | 4.44萬元 | 4.19萬元 | |
小計 | 1.77萬元 | 1.66萬元 | 1.56萬元 | |
老谷頭加盟總費用 | 投資合計 | 15.17萬元 | 13.91萬元 | 12.76萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |