加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費 | 4.74萬元 | 3.95萬元 | 3.32萬元 |
經營設備費 | 4.0萬元 | 3.1萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.2萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 11304.7元/月 | 8671.4元/月 | 5607.7元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 780元 | 680元 | 580萬元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 5.1萬元 | 5.7萬元 |
老司機加盟總費用 | 24.5萬元 | 18.8萬元 | 17.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為老司機加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |