加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
基礎費用 | 裝修費 | 8.4萬元(280元/㎡*300㎡) | 7.5萬元(250元/㎡*300㎡) | 6萬元(200元/㎡*300㎡) |
經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 16.7萬元 | 14.7萬元 | 12萬元 | |
成本費用 | 店面租金 | 3.42萬元/月(3.8元/天/㎡) | 3.06萬元/月(3.4元/天/㎡) | 2.7萬元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 4.48萬元/月(3200元/月/人*14人) | 3.78萬元/月(2700元/月/人*14人) | 2.66萬元/月(1900元/月/人*14人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1100元 | 800元 | |
流動/儲備資金 | 23.7萬元 | 20.52萬元 | 16.08萬元 | |
小計 | 8.03萬元 | 6.95萬元 | 5.44萬元 | |
總費用 | 合計 | 24.73萬元 | 21.65萬元 | 17.44萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |