加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
裝修費 | 28.8萬元(480元/㎡*600㎡) | 21萬元(350元/㎡*600㎡) | 13.2萬元(220元/㎡*600㎡) |
經營設備費 | 10萬元 | 7.8萬元 | 7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 20萬元 | 19萬元 | 14萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.5萬元 | 1.7萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 8.64萬元/月(4.8元/天/㎡) | 6.84萬元/月(3.8元/天/㎡) | 4.86萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬元/月(5600元/月/人*5人) | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) |
水電雜費 | 3800元 | 2700元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 34.32萬元 | 27.42萬元 | 19.83萬元 |
樂裝家櫥柜加盟加盟總費用 | 73.12萬元 | 58.91萬元 | 42.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |