加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
聯合數碼快印加盟基礎費用 | 裝修費 | 20.8萬元(1300元/㎡*160㎡) | 17.6萬元(1100元/㎡*160㎡) | 15.68萬元(980元/㎡*160㎡) |
經營設備費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 1.7萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 25.9萬元 | 22.1萬元 | 19.58萬元 | |
聯合數碼快印加盟成本費用 | 店面租金 | 2.02萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.92萬元/月(4元/天/㎡) | 1.82萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(5000/月/人*8人) | 3.84萬元/月(4800/月/人*8人) | 3.68萬元/月(4600/月/人*8人) | |
水電雜費 | 4200元 | 3800元 | 3200元 | |
流動/儲備資金 | 18.06萬元 | 17.28萬元 | 16.5萬元 | |
小計 | 6.44萬元 | 6.14萬元 | 5.82萬元 | |
聯合數碼快印加盟總費用 | 投資合計 | 32.34萬元 | 28.24萬元 | 25.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |