加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 192㎡ | 192㎡ | 192㎡ | |
聯眾不銹鋼卷板加盟基礎費用 | 裝修費 | 13.44萬元 | 11.52萬元 | 9.98萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 4.0萬元 | 2.6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.0萬元 | 0.5萬元 | 0.9萬元 | 聯眾不銹鋼卷板加盟成本費用 | 店面租金 | 27064.8元/月 | 20060.2元/月 | 15731.3元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費 | 480元 | 380元 | 280元 | |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 5.8萬元 | 5.1萬元 | |
聯眾不銹鋼卷板加盟總費用 | 合計 | 36.8萬元 | 29.1萬元 | 24.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上聯眾不銹鋼卷板加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |