加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.26萬元/月 | 8400元/月 | 4800元/月 | 1500元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
首批進貨費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流動資金 | 3萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
總加盟費用 | 16.16萬元 | 9.79萬元 | 6.88萬元 | 4.65萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |