加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 394㎡ | 394㎡ | 394㎡ |
裝修費 | 27.58萬元 | 23.64萬元 | 20.49萬元 |
經營設備費 | 4.8萬元 | 3.1萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.1萬元 | 4.0萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 61128.2元/月 | 35713.0元/月 | 30614.0元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.3萬元 | 4.8萬元 |
流行童聲加盟總費用 | 53.3萬元 | 41.9萬元 | 35.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為流行童聲加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |