加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7800元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總加盟費用 | 39.54萬元 | 28.37萬元 | 21.73萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |