加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
美能加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5.8萬(wàn)元(580元/㎡*100㎡) | 5.5萬(wàn)元(550元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 11.1萬(wàn)元 | 10.4萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | |
美能加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.91萬(wàn)元/月(9.7元/天/㎡) | 2.85萬(wàn)元/月(9.5元/天/㎡) | 2.79萬(wàn)元/月(9.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.03萬(wàn)元 | 14.55萬(wàn)元 | 14.07萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.13萬(wàn)元 | 4.96萬(wàn)元 | 4.79萬(wàn)元 | |
美能加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.23萬(wàn)元 | 15.36萬(wàn)元 | 14.39萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
中山市古鎮(zhèn)遠(yuǎn)能光電照明電器有限公司(原中山市古鎮(zhèn)尼伯特照明電器廠)位于“燈都”廣東古鎮(zhèn),公司創(chuàng)建于2001年,是一家專業(yè)生產(chǎn)吸頂燈、廚衛(wèi)燈,電子節(jié)能燈、110V-120V電子節(jié)能燈,MR16一體化節(jié)能燈杯,MR11一體化節(jié)能燈杯,分體燈杯,T4一體化熒光燈支架、T5一體化熒光燈支架,T8轉(zhuǎn)T5一體化熒光燈支架,T8一體化支架,T8磁導(dǎo)體支架,大功率電子節(jié)能燈,,高品質(zhì)電子鎮(zhèn)流器,電感鎮(zhèn)流器,燈箱專用一拖一電子鎮(zhèn)流器,燈箱專用一拖二電子鎮(zhèn)流器,現(xiàn)代彎管水晶低壓燈,時(shí)尚水晶天花過道燈,各規(guī)格電子變壓器,數(shù)碼分段開關(guān),遙控開關(guān),并對(duì)外承接ODM或OEM(貼牌)加工。
配套經(jīng)營(yíng):2D形熒光燈管、U形熒光燈管、H形熒光燈管、環(huán)形熒光燈管、排形燈管、T4熒光燈管、T5熒光燈管、T8熒光燈管、紫光燈管、殺菌燈管等純稀土三基色各系列節(jié)能光源。各種材質(zhì)商業(yè)筒燈,天花燈,豆膽燈,軌道燈。