加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 4335㎡ | 4335㎡ | 4335㎡ |
裝修費(fèi) | 303.45萬元 | 260.10萬元 | 225.42萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.4萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.4萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 692103.8元/月 | 465289.0元/月 | 319426.6元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 510元 | 410元 | 310萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬元 | 6.8萬元 | 5.9萬元 |
魔方公寓加盟總費(fèi)用 | 394.2萬元 | 322.8萬元 | 270.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為魔方公寓加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |