加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 5.4萬元(600元/㎡*90㎡) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 19萬元 | 17萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 1.89萬元/月(7元/天/㎡) | 1.62萬元/月(6元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | 1.41萬元/月(4700元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 10.35萬元 | 9.09萬元 | 7.83萬元 |
摩客家居加盟總費用 | 37.92萬元 | 33.19萬元 | 28.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |