加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 4.80萬元 | 4.20萬元 | 3.72萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.5萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.3萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.4萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 7705.6元/月 | 6907.3元/月 | 4892.4元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 620元 | 520元 | 420萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 5.1萬元 | 5.6萬元 |
品華餐飲加盟總費用 | 26.2萬元 | 19.0萬元 | 16.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為品華餐飲加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |