加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 124㎡ | 124㎡ | 124㎡ | |
拼便宜加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.68萬元 | 7.44萬元 | 6.45萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 4.0萬元 | 2.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.6萬元 | 4.8萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 拼便宜加盟成本費用 | 店面租金 | 16978.4元/月 | 12726.1元/月 | 9427.7元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費 | 690元 | 590元 | 490元 | |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.1萬元 | 4.2萬元 | |
拼便宜加盟總費用 | 合計 | 32.1萬元 | 25.0萬元 | 18.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上拼便宜加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |