加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費 | 4.18萬元(380元/㎡*110㎡) | 3.85萬元(350元/㎡*110㎡) | 3.52萬元(320元/㎡*110㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 1.55萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.45萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.22萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.44萬元/月(4300元/月/人*8人) | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 14.97萬元 | 13.96萬元 | 12.54萬元 |
黔菜大師加盟加盟總費用 | 17.19萬元 | 15.71萬元 | 14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |