加盟店型 | 玲瓏店 | 標準店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
維護費 | 8800元 | 8800元 | 8800元 |
房租費用 | 9000元/月 | 1.5萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 1.88萬元 | 2.38萬元 | 2.88萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.6萬元 | 0.8萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.3萬元 | 0.5萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 1500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 4萬元 | 6萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 18.78萬元 | 24.72萬元 | 34.08萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,除了維護費外,其他費用可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |